Dom Dębogóra 5
Dom o funkcjonalnie rozplanowanej powierzchni użytkowej. Zaprojektowano w nim obszerny salon z kominkiem, dwa pokoje w tym jeden z własną łazienką i garderobą, wydzieloną kuchnię oraz łazienkę. Strefa dzienna bardzo dobrze doświetlona.
DANE TECHNICZNE
| Powierzchnia użytkowa | 122.81 m² |
| Powierzchnia zabudowy | 151.2 m² |
| Powierzchnia netto | 126.63 m² |
| Kubatura | 836.7 m³ |
| Kąt nachylenia dachu | 38° |
| Wys. kalenicy | 8.67 m |
| Min. wymiary działki | 22.4x19.1 m (z opinią p.poż.) |

Elewacja frontowa

Elewacja frontowa

Elewacja bok I

Elewacja bok II

Parter

Przekrój
INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE
| Powierzchnia dachu | 249.36 m² |
| Wys. ścianki kolankowej | 0.48 m |
| Ilość drewna na więźbę | 13.46 m³ |
| Strop | drewniany |
| Pokrycie dachu | dachówka gontopodobna z posypką Gerard Corona |
| Ściany wewnętrzne | płazy drewniane |
| Ściany zewnętrzne | płazy drewniane + wełna mineralna + deska |
| Typ ogrzewania | kocioł gazowy |
| Inst. dodatkowe | instalacja solarna |

